XCR350 X-Country Radial
The XCR350 is a X-Country Radial designed to dominate in tough and technical terrain. With four available sizes, from 28-inch on 14-in wheels up to 36-in tires for 18-inch wheels, there is an XCR350 for every UTV driver demanding top performance. This tire was developed with a medium compound that provides unmatched flex and grab on any terrain you can throw at it and will blow you away with how smooth it rides!
| PART NUMBER | SIZE | PLY RATING | DIAMETER | TREAD DEPTH | MAX PSI | MAX LOAD | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521510 | 28x10R-14 | 8 | 28.0 | .625 | 18 | 803 lbs | 37.0 lbs. |
| 521511 | 30x10R-14 | 8 | 30.1 | .625 | 18 | 906 lbs | 39.7 lbs. |
| 521512 | 32x10R-15 | 8 | 32.1 | .625 | 18 | 1,016 lbs | 41.2 lbs. |
| 521713 | 35x10R-15 | 8 | 34.6 | .625 | 18 | 1,205 lbs | 48.0 lbs. |
| 521513 | 36x10R-18 | 8 | 36.2 | .625 | 18 | 1,199 lbs | 47.0 lbs. |
- 8-ply-rated radial carcass is lightweight and flexible, providing a smooth ride and low-rolling resistance
- Medium compound allows the tread blocks to flex and grab, helping keep your vehicle planted for predictable and precise handling
- Multi-angle tread design has stepped structure for maximum bite
- Staggered shoulder tread enables traction across entire tread surface
The items on this page fit:
| PART NUMBER | MODEL | YEAR(S) |
|---|---|---|
| 19-0018 | Arctic Cat Prowler 1000 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat Prowler 500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat Prowler 550 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat Prowler 650 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| 19-0018 | Arctic Cat Prowler 700 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat Test | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat 1000 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat 4 1000 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat 4X | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat 4X Limited | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat Sport | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat Trail | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat Trail XT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat X | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Arctic Cat WildCat X Limited | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Commander | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Commander 800 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| 19-0018 | Can-Am Commander Max | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Defender | 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Defender Max | 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick Max | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick Max X ds | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick Max X ds Turbo | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick Max X rs | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick Max X rs Turbo | 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick Max Xmr | 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X ds | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X ds Turbo | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X mr | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X rs | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X rs Turbo | 2016 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X xc | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X3 | 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X3 Max | 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X3 Max XDS | 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X3 Max XRS | 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X3 XDS | 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Maverick X3 XRS | 2017, 2018 |
| 19-0018 | Can-Am Test | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |





















Reviews
There are no reviews yet.